豊中市で駐車場をお探しの方は是非お問い合わせ下さい。豊中市内100ヶ所以上の月極駐車場取り扱っています。




豊中市内では、地主様向けの不動産コンサルティング業務を行なう関係会社株式会社ダイキュウとの連携により、100ヶ所以上の月極駐車場をお取扱いしています。お気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
【ご契約についての説明です。お読み下さい。】
空き状況は毎日変化しますので正確な情報はお問い合わせ下さい。
より詳しい情報は担当者不在の場合はこちらより連絡致します。
  
場所 番号 保証金 月額 仲介
手数料
車庫証明
発行手数料
車庫証明
発行時に必要
旭丘-10 19 賃料2ヶ月 15,750 15,750 15,750 6ヶ月前納
上野東1丁目11 2153 賃料1ヶ月 15,000 15750 5,250 賃料3ヶ月前納
上野坂2丁目7 883 賃料1ヶ月 16,000 16,800 16,000 なし
上野西4丁目6 937 賃料1ヶ月 13,000 13,650 13,650 なし
岡町南3丁目7 381 20,000 15,750 15,750 3ヶ月前納
岡町北2丁目19 2144 なし 12,000 12,600 12,600
春日町2丁目12 1079 30,000 10,000 10,500 5,250
春日町3丁目3 1064 賃料1ヶ月 15,000 15,750 20,000
春日町3丁目9 1098 賃料1ヶ月 13,000 13,650 20,000
春日町4丁目6 2103 賃料2ヶ月 15,000 15,750 15,750 賃料3ヶ月前納
上新田1丁目76 2160 17,000 17,850 17,000
上新田4丁目17 2159 30,000 15,000 15,750 15,000
北桜塚3丁目3 2050 賃料1ヶ月 14,000 14,700 3ヶ月前納
北桜塚3丁目6 2104 なし 16,000 16,800 16,800 なし
北桜塚3丁目7 3 賃料2ヶ月 16,000 16,800 5,250 3ヶ月前納
北桜塚3丁目7 343 賃料2ヶ月 16,000 16,800 5,250 3ヶ月前納
北桜塚4丁目1 266 なし 15,000 15,750 15,750 3ヶ月前納
北桜塚4丁目4 2026 賃料2ヶ月 15,000 15,750 5,250 3ヶ月前納
北条町2丁目13 189 17,000 17,850
北条町4丁目14 2055 賃料1ヶ月 13,000 13,650 13,650 なし
熊野町1丁目12 2146 賃料1ヶ月 14,000 14,700 10,000
熊野町1丁目16 2133 なし 15,000 15,750 10,000
熊野町2丁目7 1997 なし 13,000 13,650 10,000 なし
熊野町2丁目7 2105 賃料1ヶ月 16,000 16,800 16,800 なし
熊野町3丁目7 2081 なし 15,000 15,750 5,250 3ヶ月前納
熊野町4丁目14 2125 礼金15,000 15,000 15,750 15,000 なし
熊野町4丁目21 1951 賃料3ヶ月 20,000 21,000
熊野町4丁目5 2019 賃料1ヶ月 13,000 13,650 6ヶ月前納
熊野町4丁目7 1976 賃料2ヶ月 15,000 15,750 10,000 なし
桜の町3丁目19 1206 30,000 15,000 15,750 15,000
柴原町1丁目5 1225 20,000 14,000 14,700 21,000
柴原町1丁目5 1226 20,000 14,000 14,700 21,000
城山町3丁目1 866 賃料1ヶ月 15,000 15,750 15,000 なし
城山町3丁目1 867 賃料1ヶ月 15,000 15,750 15,000 なし
千里園3丁目13 1355 30,000 12,600 13,230 10,000 6ヶ月前納
曽根西町1丁目7-2 2121 30,000 15,000 15,750 5,250 賃料3ヶ月前納
曽根東町1丁目1 2065 賃料1ヶ月 15,000 15,750 3ヶ月前納
曽根南町2丁目15 2102 なし 10,000 10,500 10,500 なし
曽根南町2丁目17 2078 40000 13,000 13,650 5,250 3ヶ月前納
曽根南町3丁目13 2076 40000 13,000 13,650 5,250 3ヶ月前納
玉井町3丁目9 1406 15,000 15,750 15,000 なし
長興寺北3丁目 2150 なし 13,000 13,650 10,500
長興寺北3丁目 2151 賃料1ヶ月 29,000 30,450 10,500
長興寺南1丁目6 1943 賃料2ヶ月 18,000 18,900 20,000 6ヶ月前納
長興寺南1丁目6 1944 賃料2ヶ月 18,000 18,900 20,000 6ヶ月前納
長興寺南2丁目3 2027 なし 18,000 18,900 5,250 3ヶ月前納
長興寺南3丁目1 2116 50,000 16,000 16,800 16,800 なし
長興寺南3丁目5 874 賃料2ヶ月 18,000 18,900 20,000 6ヶ月前納
長興寺南3丁目7 1945 賃料2ヶ月 16,000 16,800 20,000 6ヶ月前納
長興寺南3丁目7 1947 賃料2ヶ月 18,000 18,900 20,000 6ヶ月前納
長興寺南4丁目16 482 賃料2ヶ月 13,650 13,650 20,000 6ヶ月前納
長興寺南4丁目16 2106 賃料2ヶ月 15,000 15,750 15,750 なし
長興寺北1丁目1 2114 17,000 17,850
長興寺北1丁目2 2115 18,000 18,900
長興寺北3丁目10 2064 賃料1ヶ月 13,000 13,650 6ヶ月前納
長興寺北3丁目5 456 30,000 15,750 15,750 10,000 なし
長興寺北3丁目6 454 礼金10,000 15,000 15,750 10,000 なし
長興寺北3丁目8 2107 賃料1ヶ月 15,000 15,750 15,750 賃料3ヶ月前納
刀根山1丁目10 2070 なし 12,000 12,600 3ヶ月前納
刀根山1丁目10 2136 なし 13,000 13,650 20,000
刀根山1丁目11 2134 20,000 10,000 10,500 10,000 賃料3ヶ月前納
刀根山2丁目1 270 賃料2ヶ月 12,000 12,600 5,000 3ヶ月前納
刀根山2丁目9 14 なし 12,000 12,600 12ヶ月前納
刀根山3丁目6 1426 20,000 13,000 13,650 10,000 なし
刀根山6丁目15 1442 なし 15,000 15,750 5,250 3ヶ月前納
刀根山元町-2 2135 なし 13,000 13,650 20,000
刀根山元町2丁目3 2067 賃料2ヶ月 10,000 10,500 5,000 3ヶ月前納
刀根山元町-5 1446 賃料2ヶ月 13,000 13,650 5,000 3ヶ月前納
刀根山元町-5 2066 賃料2ヶ月 13,000 13,650 5,000 3ヶ月前納
利倉東1丁目6 2079 50000 11,000 11,550 5,250 3ヶ月前納
中桜塚1丁目15 2149 賃料1ヶ月 15,000 15,750 5,250 賃料3ヶ月前納
中桜塚2丁目29 2148 賃料1ヶ月 15,000 15750 5,250 賃料3ヶ月前納
中桜塚1丁目12 7 賃料2ヶ月 15,000 15,750 5,250 3ヶ月前納
中桜塚1丁目9 2087 賃料2ヶ月 15,000 15,750 5,250 3ヶ月前納
中桜塚1丁目9 2092 賃料2ヶ月 17,000 17,850 5,250 3ヶ月前納
中桜塚2丁目11 62 なし 20,000 21,000 5,250 3ヶ月前納
中桜塚2丁目28 1961 賃料2ヶ月 16,000 16,800 5,250 3ヶ月前納
中桜塚2丁目30 2091 なし 15,000 15,750 5,250 3ヶ月前納
中桜塚3丁目4 8 なし 20,000 21,000 5,250 3ヶ月前納
中桜塚5丁目18 257 30,000 14,000 14,700 31,500 なし
中桜塚5丁目18 258 賃料1ヶ月 13,000 13,650 13,000 なし
西泉丘3丁目 2140 賃料1ヶ月 14,000 14,700 5,250
服部西町1丁目6 2152 賃料1ヶ月 13,000 13,650 5,250 賃料3ヶ月前納
浜3丁目12 204 12,000 12,600 10,000
浜3丁目5 2141 12,000 12,600 10,000
浜4丁目3 202 12,000 12,600 10,000
服部元町1丁目2 2093 賃料1ヶ月 35,000 36,750 21,000 なし
服部元町2丁目9 2025 賃料1ヶ月 15,000 15,750 15,000 なし
服部西町1丁目9 567 賃料1ヶ月 18,000 18,900 5,250 3ヶ月前納
服部西町1丁目9 568 賃料1ヶ月 21,000 21,000 5,250 3ヶ月前納
服部西町1丁目9 569 賃料1ヶ月 21,000 21,000 5,250 3ヶ月前納
服部西町1丁目9 570 賃料1ヶ月 16,000 16,800 5,250 3ヶ月前納
服部西町3丁目15 590 賃料3ヶ月 15,000 15,750 10,000 なし
服部南町2丁目9 607 賃料1ヶ月 14,000 14,700 5,250 3ヶ月前納
服部豊町1丁目14 2022 賃料1ヶ月 13,000 13,650 13,000 なし
東豊中町1丁目25 2109
東泉丘1丁目7 398 12,600 12,600
東泉丘4丁目4 2071 賃料3ヶ月 14,000 14,700 14,000 6ヶ月前納
東豊中町5丁目11 32 賃料2ヶ月 17,000 17,850 5,250 3ヶ月前納
東豊中町6丁目15 2082 なし 12,000 12,600 5,250 3ヶ月前納
二葉町2丁目4 643 14,000 14,700
二葉町2丁目6 644 なし 12,000 12,600 20,000 3ヶ月前納
蛍池東町4丁目14 1700 15,000 15,750
蛍池西町2丁目7 1649 賃料1ヶ月 13,000 13,650 5,250 なし
蛍池東町4丁目11 1696 なし 13,000 13,650 5,250 3ヶ月前納
蛍池東町4丁目11 1697 なし 13,000 13,650 5,250 3ヶ月前納
本町5丁目8 314 賃料2ヶ月 15,000 15,750 10,000 なし
本町9丁目10 339 賃料1ヶ月 13,000 13,650 13,650 なし
宮山町4丁目2 2127 賃料1ヶ月 13,000 13,650 10,500 賃料3ヶ月前納
南桜塚1丁目1 11 賃料2ヶ月 18,000 18,900 5,250 3ヶ月前納
南桜塚1丁目4 2020 賃料2ヶ月 15,000 15,750 5,250 3ヶ月前納
南桜塚2丁目8 2054 賃料2ヶ月 16,000 16,800 5,250 3ヶ月前納
南桜塚3丁目14 283 賃料2ヶ月 18,000 18,900 20,000 6ヶ月前納
南桜塚3丁目15 284 賃料2ヶ月 18,000 18,900 20,000 6ヶ月前納
南桜塚3丁目7 2101 10000 14,000 14,700 14,700 なし
南桜塚4丁目9 1936 賃料1ヶ月 15,000 15,750 5,250 3ヶ月前納
箕輪1丁目3 2132 賃料1ヶ月 13,000 13,650 5,250 賃料3ヶ月前納
緑丘4丁目3 2074 なし 12,000 12,600 5,250 6ヶ月前納
緑丘4丁目3 2075 なし 12,000 12,600 5,250 6ヶ月前納
夕日丘3丁目5 2157 賃料1ヶ月 30,000 31,500 31,500
夕日丘2丁目15 2086 賃料1ヶ月 16,000 16,800 5,250 3ヶ月前納
夕日丘2丁目6 2143 賃料1ヶ月 15,000 15,750 15,000
茨木市宇野辺2丁目10 2154 賃料1ヶ月 15,000 15750 5,250 賃料3ヶ月前納
吹田市日の出町-12 33 賃料2ヶ月 20,000 21,000 5,250 3ヶ月前納